Línea Large Diesel
PROPULSIÓN - GENERACIÓN
Gestión Mecánica
PROPULSORES
- 429 A 2526 HP
PARA GENERACIÓN
- 1200 RPM - 60 HZ: de 355 a 2131 HP
- 1500 RPM - 50 HZ: de 476 a 2626 HP
- 1800 RPM - 60 HZ: de 549 a 2265 HP
S6B3
propulsion | auxiliar | ||
MPTA | T2MPTK | T2MPTK2 | |
RATING | CONT | HD/MD | CONTINUO |
POTENCIA HP | 429 | 506|600 | 476|549 |
MÁX. RPM. | 1940 | 2001|2001 | 1500|1800 |
PESO | 1310 | 1400 | 1400 |
CILINDROS | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA |
CILIND. LTS. | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA |
S6A3
propulsion | auxiliar | |||
MPTA | T2MPTK3 | MPTA | T2MPTK3 | |
RATING | CONT | HD/MD | CONTINUO | CONTINUO |
POTENCIA HP | 483 | 673|748 | 536|617 | 576|636 |
MÁX. RPM. | 1840 | 1900/1900 | 1500|1800 | 1500|1800 |
PESO | 1850 | 2050 | 1850 | 2050 |
CILINDROS | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA |
CILIND. LTS. | 18,56 | 18,56 | 33,9 | 33,9 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA |
S6R
propulsion | auxiliar | |||
MPTA | T2MPTK | MPTA | T2MPTK | |
RATING | CONT | CONT/HD/MD | CONTINUO | CONTINUO |
POTENCIA HP | 590 | 630|697|811 | 690|798 | 730|851 |
MÁX. RPM. | 1600 | 1600|1650|1800 | 1500/1800 | 1500|1800 |
PESO | 2780 | 2950 | 2780 | 2950 |
CILINDROS | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA |
CILIND. LTS. | 24,51 | 24,51 | 24,51 | 24,51 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA |
S6R2
propulsion | auxiliar | |||
MPTA | T2MPTK | MPTA | T2MPTK | |
RATING | CONT | CONT/HD/MD | CONTINUO | CONTINUO |
POTENCIA HP | 597 | 643|710|818 | 650|798 | 670|858 |
MÁX. RPM. | 1350 | 1350|1400|1500 | 1200|1500 | 1200|1500 |
PESO | 2910 | 3000 | 2910 | 3000 |
CILINDROS | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA |
CILIND. LTS. | 29,96 | 29,96 | 29,96 | 29,96 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA |
S6R2
propulsion | ||
T2MPTK3 | ||
RATING | HD/MD | |
POTENCIA HP | 926/1017 | |
MÁX. RPM. | 1406/1406 | |
PESO | 3130 | |
CILINDROS | 6 EN LÍNEA | |
CILIND. LTS. | 29,96 | |
INY. COMBUS. | MECÁNICA |
S12A2
propulsion | auxiliar | |||
MPTA | T2MPTK | MPTA | T2MPTK | |
RATING | CONT | CONT/HD/MD | CONTINUO | CONTINUO |
POTENCIA HP | 850 | 940/1040/1150 | 910/1020 | 950/1109 |
MÁX. RPM. | 1940 | 1800/1860/1920 | 1500/1800 | 1500/1800 |
PESO | 3380 | 3820 | 3380 | 3820 |
CILINDROS | 12V | 12V | 12V | 12V |
CILIND. LTS. | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA |
S12R
propulsion | auxiliar | |||
MPTA | T2MPTK | MPTA | T2MPTK | |
RATING | CONT | CONT/HD/MD | CONTINUO | CONTINUO |
POTENCIA HP | 1180 | 1260/1394/1622 | 1488/1595 | 1501/1702 |
MÁX. RPM. | 1600 | 1600/1650/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
PESO | 5230 | 5500 | 5230 | 5500 |
CILINDROS | 12V | 12V | 12V | 12V |
CILIND. LTS. | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA |
S16R
propulsion | auxiliar | |||
MPTA | T2MPTK | MPTA | T2MPTK | |
RATING | CONT | CONT/HD/MD | CONTINUO | CONTINUO |
POTENCIA HP | 1568 | 1676/1850/2158 | 1984/2131 | 2010/2265 |
MÁX. RPM. | 1600 | 1600/1650/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
PESO | 6660 | 7000 | 6660 | 7000 |
CILINDROS | 16V | 16V | 16V | 16V |
CILIND. LTS. | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA | MECÁNICA |
S16R2
propulsion | |
T2MPTAW | |
RATING | CONT/HD/MD |
POTENCIA HP | 1934/2144/2526 |
MÁX. RPM. | 1350/1400/1500 |
PESO | 7750 |
CILINDROS | 16V |
CILIND. LTS. | 79,9 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA |
S16R2
propulsion | auxiliar | |
T2MPTK | T2MPTK | |
RATING | CONT/HD/MD | CONTINUO |
POTENCIA HP | 1934/2144/2526 | 2131/2626 |
MÁX. RPM. | 1350/1400/1500 | 1200/1500 |
PESO | 8000 | 8000 |
CILINDROS | 16V | 16V |
CILIND. LTS. | 79,9 | 79,9 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA |