Línea SU
PROPULSIÓN - GENERACIÓN
Gestión Mecánica
PROPULSORES
- 1350 A 4400 HP
PARA GENERACIÓN
- 750 RPM - 50 HZ: de 1193 a 3180 HP
- 900 RPM - 60 HZ: de 1479 a 3946 HP
- 1000 PRM - 50 HZ: de 1635 a 4360 HP
- 1200 RPM - 60 HZ: de 1729 a 4608 HP
SU6
propulsion | auxiliar | |
MPTK | MPTK | |
RATING | CONT/HD/MD | CONTINUO |
POTENCIA HP | 1350|1500|1650 | 1193|1635|1479|1729 |
MÁX. RPM. | 1060|1100|1200 | 750|1000|900|1200 |
PESO | 9000 | 9000 |
CILINDROS | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA |
CILIND. LTS. | 70,1 | 70,1 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA |
S6U2
propulsion | auxiliar | |
MPTK | MPTK | |
RATING | CONT/HD/MD | CONTINUO |
POTENCIA HP | 1394|1550|1700 | 1360|1809|1629 |
MÁX. RPM. | 930|960|1000 | 750|1000|900 |
PESO | 9000 | 9000 |
CILINDROS | 6 EN LÍNEA | 6 EN LÍNEA |
CILIND. LTS. | 81,4 | 81,4 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA |
S8U
propulsion | auxiliar | |
MPTK | MPTK | |
RATING | CONT/HD/MD | CONTINUO |
POTENCIA HP | 1800|2000|2200 | 1591|2180|1972|2305 |
MÁX. RPM. | 1060|1100|1200 | 750|1000|900|1200 |
PESO | 12000 | 12000 |
CILINDROS | 8 EN LÍNEA | 8 EN LÍNEA |
CILIND. LTS. | 94,1 | 94,1 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA |
S12U
propulsion | auxiliar | |
MPTK | MPTK | |
RATING | CONT/HD/MD | CONTINUO |
POTENCIA HP | 2700|3000|3300 | 2385|3270|2960|3456 |
MÁX. RPM. | 1060|1100|1200 | 750|1000|900|1200 |
PESO | 15000 | 15000 |
CILINDROS | 12V | 12V |
CILIND. LTS. | 141,1 | 141,1 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA |
S16U
propulsion | auxiliar | |
MPTK | MPTK | |
RATING | CONT/HD/MD | CONTINUO |
POTENCIA HP | 3600|4000|4400 | 3180|4360|3946|4608 |
MÁX. RPM. | 1060|1100|1200 | 750|1000|900|1200 |
PESO | 20000 | 20000 |
CILINDROS | 16V | 16V |
CILIND. LTS. | 188,2 | 188,2 |
INY. COMBUS. | MECÁNICA | MECÁNICA |