D13 MG HE KC 360kW 1800 rpm
D13 MG HE KC 360kW 1800 rpm
Ratio rpm | 1500 |
Cigüeñal, kW (kW) | 300 |
Cumplimiento de emisiones | EPA Tier 3, IMO Nox Tier II, CCNR Stage 2 |
N.º de cilindros | 6 |
Aspiración | Twin entry turbo with charge air cooler |
Alta presión de inyección | Inyectores bomba |
Sistema de control | Marine Commercial Control, CAN Open Interface |
Sistema de refrigeración | Refrigerador intercambiador de calor |
Mediciones | |
---|---|
Cilindrada (litros) | 12.8 |
Frencuencia | 50 |