D3-150
D3-150
Ratio rpm | 3000 |
Cigüeñal, kW (kW) | 110 |
Cigüeñal, HP (HP) | 110 |
Ratio | 5 |
Cumplimiento de emisiones | EU RCD Stage II, EPA Tier 3 |
N.º de cilindros | 5 |
Aspiración | Variable geometry turbo with charge air cooler |
Alta presión de inyección | Inyección de combustible con tecnología common rail |
Sistema de control | Electronic Vessel Control |
Sistema de refrigeración | Cooling |
Mediciones | |
---|---|
Consumo combustible (g/kWh) | 217 |
Cilindrada (litros) | 2.4 |
Boletín de Producto