D9 MH 313 kW
D9 MH 313 kW
Ratio rpm | 2200 |
Cigüeñal, kW (kW) | 313 |
Cigüeñal, HP (HP) | 425 |
Ratio | Rating 2 |
Cumplimiento de emisiones | EPA Tier 3, EU IWW, IMO Nox Tier II |
N.º de cilindros | 6 |
Aspiración | Twin entry turbo with charge air cooler |
Alta presión de inyección | Inyectores bomba |
Sistema de control | Electronic Vessel Control, CAN Open Interface |
Sistema de refrigeración | Refrigerador intercambiador de calor, Refrigeración de quilla |
Mediciones | |
---|---|
Consumo combustible (g/kWh) | 222 |
Cilindrada (litros) | 9.4 |